Parametro tecnico
Sensibilità | 2,0 ± 0,05 mV/V |
non lineare | ±0,03≤ %FS |
steresi | ±0,03≤%FS |
Ripetibilità | 0,02≤%FS |
Strisciamento | ±0,03≤%FS/30min |
Uscita zero | ±1≤%FS |
Coefficiente di temperatura zero | ±0,03≤%FS/10℃ |
Coefficiente di temperatura di sensibilità | ±0,03≤%FS/10℃ |
Intervallo operativo di temperatura | -20°C~ +80°C |
Resistenza di ingresso | 350±20Ω |
Resistenza di uscita | 350±5Ω |
Sovraccarico sicuro | 150≤% RO |
Resistenza di isolamento | ≥5000 MΩ (50 V CC) |
Tensione di eccitazione di riferimento | 5V-12V |
Metodo di collegamento del filo | Rosso-INGRESSO(+) Nero-INGRESSO(- )Verde-USCITA(+) Bianco-USCITA( – ) |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo